3月予定表 | ||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
陸練・水練 | 九州学生短水路 公認記録会 |
|||||||
(市民プール) | OFF | |||||||
17:15‐20:00 | (福岡市総合西市民プール) | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
春休み ~10日 OFF |
OFF | |||||||
OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
陸練・水練 | 水練 | OFF | 水練 | 陸練 | 水練 | |||
(長大・ビート長崎) | (ビート長崎) | (ビート長崎) | (長大) | OFF | (ビート長崎) | |||
17:00-20:00 | 6:00-7:30 | 6:00-7:30 | 17:15‐20:00 | 9:00-12:00 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
陸練・水練 | 水練 | 月一ミーティング | OFF | 春分の日 OFF |
陸練 | 交流戦 (佐賀大学) |
水練 | |
(長大・ビート長崎) | (ビート長崎) | (集会室3) | (長大) | (ビート長崎) | ||||
17:00-20:00 | 6:00-7:30 | 11:30~ | 17:15‐20:00 | 9:00-12:00 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
卒業式 | 合宿(アゼリア21) | |||||||
移動日 | 8:00-10:00 | 11:00-13:00 | OFF | |||||
14:00-16:00 | 移動 | |||||||
4月予定 | ||||||||
入学式 4月2日(火) | ||||||||
長崎市室内公認記録会(市民プール) 4月7日(日) | ||||||||
花見 4月7日(日) | ※日程が未定の行事 | |||||||
プール掃除 4月9日(火)~12日(金) | 1,2年コンパ | |||||||
新歓祭 4月13日(土) | ||||||||
新歓行事 4月20日(土) | ||||||||
プール開き 4月22日(月) | ||||||||
GW強化練習 4月27日(土)~29日(月) |